1 cuota de $30.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $30.000 |
2 cuotas de $17.835 | Total $35.670 | |
3 cuotas de $12.275 | Total $36.825 | |
6 cuotas de $6.803 | Total $40.818 | |
9 cuotas de $5.059,67 | Total $45.537 | |
12 cuotas de $4.112,25 | Total $49.347 | |
24 cuotas de $3.000 | Total $72.000 |
3 cuotas de $12.783 | Total $38.349 | |
6 cuotas de $7.040 | Total $42.240 |
3 cuotas de $12.916 | Total $38.748 | |
6 cuotas de $7.090,50 | Total $42.543 | |
9 cuotas de $5.305,67 | Total $47.751 | |
12 cuotas de $4.345,25 | Total $52.143 |
18 cuotas de $3.340,50 | Total $60.129 |
Ingredientes
Aceite de oliva virgen extra
Información nutricional
Porción 13 ml (medida casera 1 cuchara de sopa)
Valor Energético 115 Kcal = 483 KJ (6% V.D.*)
Carbohidratos 0 g (0 % V.D.*)
Proteínas 0 g (0% V.D.*)
Grasas Totales 13 g (24% V.D.*)
Grasas Saturadas 2 g (9% V.D.*)
Grasas Trans 0 g (0 % V.D.*)
Grasas Monoinsaturadas 9,5 g (0 % V.D.*)
Grasas Poliinsaturadas 1,4 g (0 % V.D.*)
Colesterol 0 g (0 % V.D.*)
Fibra Alimentaria 0 g (0 % V.D.*)
Sodio 0 g (0 % V.D.*)
Información a consumidor
A temperatura de 15°c el producto puede presentar turbidez, lo que no altera la calidad del mismo.
Recuperando su aspecto normal, cuando supera los
15°C.
Conservar en lugar fresco (ideal entre 18°c y 20°c), y seco, al resguardo de la luz solar.